| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 苯惡洛芬 | 51234-28-7 | C16H12ClNO3 | 2022-09-18 |
| 丁酸氫化可的松 | 13609-67-1 | C25H36O6 | 2022-09-18 |
| 氟氫縮松 | 1524-88-5 | C24H34O6 | 2022-09-18 |
| N-Boc-4-哌啶酮-3-甲酸甲酯 | 161491-24-3 | C12H19NO5 | 2022-09-18 |
| [(4S)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊環-4-基]甲基3-[4-[(2S)-2-羥基-3-[2-(嗎啉-4-甲酰氨基)乙基氨基]丙氧基]苯基]丙酸酯鹽酸鹽 | 144481-98-1 | C25H40ClN3O8 | 2022-09-18 |
| O,O-二乙基磷二硫酸四丁基磷 | 96131-57-6 | C20H46O2P2S2 | 2022-09-18 |
| 雙(苯)鉻(0) | 63741-13-9 | C32H22K2N2O6S2 | 2022-09-18 |
| 3-β-羥基-5-β-孕(甾)烷-20-酮 | 128-21-2 | C21H34O2 | 2022-09-18 |
| 2,4,6-三甲基苯甲酮 | 954-16-5 | C16H16O | 2022-09-18 |
| 9-醛基久洛尼定 | 33985-71-6 | C13H15NO | 2022-09-18 |
| N-二苯甲基氮雜環丁烷-3-醇 | 18621-17-5 | C16H17NO | 2022-09-17 |
| 氟哌利多 | 548-73-2 | C22H22FN3O2 | 2022-09-17 |
| 2-乙氧基乙基苯 | 1817-90-9 | C10H14O | 2022-09-17 |
| 4-(氨甲基)苯酚 | 696-60-6 | C7H9NO | 2022-09-17 |
| 唑嘧磺草胺 | 98967-40-9 | C12H9F2N5O2S | 2022-09-17 |
| 聚胞甙酸鉀鹽 | 26936-40-3 | 2022-09-17 | |
| 聚[三氟(三氟甲基)環氧乙烷] | 25038-02-2 | C3H4F4O | 2022-09-17 |
| p-氨基苯基三乙氧基硅烷 | 7003-80-7 | 2022-09-17 | |
| 2-氟-5-氨基吡啶 | 1827-27-6 | C5H5FN2 | 2022-09-17 |
| 5-氨基-1-(2-羥乙基)吡唑 | 73616-27-0 | C5H9N3O | 2022-09-17 |
| 氟螺哌酮 | 54965-22-9 | C23H25F2N3O2 | 2022-09-16 |
| 乙酰氧基茚滿 | 26452-98-2 | C11H12O2 | 2022-09-16 |
| N-甲基-3-吲哚乙酸乙酯 | 56999-62-3 | C13H15NO2 | 2022-09-16 |
| 4-羥基-1H-吲哚 | 81779-27-3 | C9H7NO2 | 2022-09-16 |
| BU 239 鹽酸鹽 | 187753-87-3 | C11H11ClN4 | 2022-09-16 |
| 六水碘化鋁 | 10090-53-6 | AlI3?6H2O | 2022-09-16 |
| 5'-O-(4,4'-二甲氧基三苯基)-N4-苯甲酰基-2'-脫氧胞苷-3'-(2-氰乙基-N,N-二異丙基)亞磷酰胺 | 102212-98-6 | C46H52N5O8P | 2022-09-16 |
| 甲羥安定 | 846-50-4 | C16H13ClN2O2 | 2022-09-16 |
| 4,5-二氯-1,3-二氧五環-2-酮 | 3967-55-3 | C3H2Cl2O3 | 2022-09-16 |
| 4-氟苯乙酸甲酯 | 34837-84-8 | C9H9FO2 | 2022-09-16 |
| 3-氨基-6-環丙基噠嗪 | 1159814-07-9 | C7H9N3 | 2022-09-15 |
| 呋杷文 | 1093-07-8 | C18H17NO3 | 2022-09-15 |
| 6,10,14,18,22-五甲基-5,9,13,17,21-二十三碳五烯-2-酮 | 66309-85-1 | C28H46O | 2022-09-15 |
| 2,4,6,8-四羥基嘧啶并[5,4-d]嘧啶 | 6713-54-8 | C6H4N4O4 | 2022-09-15 |
| 9,10-環氧硬脂酸辛酯 | 141-38-8 | C26H50O3 | 2022-09-15 |
| 甲氯喹酮 | 340-57-8 | C15H11ClN2O | 2022-09-15 |
| 反蓖油酸 | 82188-83-8 | C18H34O3 | 2022-09-15 |
| 聚(乙烯-co-1,2-丁烯)二醇 | 68954-10-9 | HO(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]yOH | 2022-09-15 |
| 乙氧化三丁基錫 | 36253-76-6 | C14H32OSn | 2022-09-15 |
| 5-氨基-2-[(2-乙氧苯基)氨基]苯磺酸 | 135-05-7 | 2022-09-15 | |
| 熱(壓)敏黑TF-BL3 | 89331-94-2 | C35H36N2O3 | 2022-09-14 |
| 1,6-脫水-2,3-O-異亞丙基-β-D-甘露吡喃糖 | 14440-51-8 | C9H14O5 | 2022-09-14 |
| N-正戊烷鹽酸鹽 | 142-65-4 | C5H13N.HCl | 2022-09-14 |
| 四甲基苊 | 60826-73-5 | C16H16 | 2022-09-14 |
| 5,8-二甲氧基-2-萘滿酮 | 37464-90-7 | C12H14O3 | 2022-09-14 |
| 9-(2-羥乙基)腺嘌呤 | 707-99-3 | C7H9N5O | 2022-09-14 |
| 苯丙氨酯 | 673-31-4 | C10H13NO2 | 2022-09-14 |
| 甲硫米特 | 34839-70-8 | C9H16N4S2 | 2022-09-14 |
| 6-羥基煙酸酰肼 | 134531-63-8 | C6O2-4 | 2022-09-14 |
| 奧昔噴地 | 5585-93-3 | C15H20ClN3O2 | 2022-09-14 |
| 貝克拉胺 | 501-68-8 | C10H12ClNO | 2022-09-13 |
| 氟芐煙酸 | 38677-85-9 | C14H11F3N2O2 | 2022-09-13 |
| N-(3-甲苯基)-N-[(4-苯基偶氮)苯基]胺 | 114044-12-1 | C19H17N3 | 2022-09-13 |
| 2-丁基-4-羥甲基咪唑 | 68283-19-2 | C8H14N2O | 2022-09-13 |
| 蝶呤-6-羧酸 | 948-60-7 | C7H5N5O3 | 2022-09-13 |
| 氟達拉濱 | 21679-14-1 | C10H12FN5O4 | 2022-09-13 |
| 甲克羅酮 | 85-90-5 | C10H8O2 | 2022-09-13 |
| 3-氯-2,4-二氟硝基苯 | 3847-58-3 | C6H2ClF2NO2 | 2022-09-13 |
| R-2-乙酰胺基-4-硝基苯丙氨酸 | 89615-73-6 | C11H12N2O5 | 2022-09-13 |
| α-磺酸鈉-ω-二壬基苯氧基聚氧乙烯 | 68025-21-8 | 2022-09-13 | |
| N-(3-氯苯基)鄰苯二甲酰亞胺 | 42251-84-3 | C11H10ClNO2 | 2022-09-12 |
| 聚(丙烯腈-co-丁二烯)末端:二羧基 | 68891-46-3 | HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H | 2022-09-12 |
| 4-異丙氧基-N-苯基苯胺 | 101-73-5 | C15H17NO | 2022-09-12 |
| 對羥基苯乙酸鈉鹽 | 114-75-0 | C9H7NaO4 | 2022-09-12 |
| 3-氨基丙富馬酸 | 1119-28-4 | C7H10N2O4 | 2022-09-12 |
| 1,2-雙(3-甲基苯氧基)乙烷 | 54914-85-1 | C16H18O2 | 2022-09-12 |
| 5,5-二溴巴比妥酸 | 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 2022-09-12 |
| 氟苯氯苯硫脲 | 790-69-2 | C13H9Cl2FN2S | 2022-09-12 |
| 甲基異茜草素-1-甲醚 | 7460-43-7 | C16H12O4 | 2022-09-12 |
| 氯苯吩嗪 | 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 2022-09-12 |
| 7-苯基-7-(正丁基氨基)-1,2,3,4,5,6-六硫-8-硫酮 | 1153-12-4 | 2022-09-11 | |
| 1-溴-3-甲氧基丙烷 | 36865-41-5 | C4H9BrO | 2022-09-11 |
| 呋喃咪唑啉酮 | 555-84-0 | C8H8N4O4 | 2022-09-11 |
| 3-氟-4-甲基苯腈 | 170572-49-3 | FC6H3(CH3)CN | 2022-09-11 |
| 4-氨基-6-三氟甲基-1,3-苯二磺酰胺 | 654-62-6 | C7H8F3N3O4S2 | 2022-09-11 |
| 羧肽酶Y(小麥) | 9046-67-7 | 2022-09-11 | |
| 4-氟-2-氧代戊酸乙酯 | 227184-02-3 | C7H11FO3 | 2022-09-11 |
| (3S,6S)(-)-3,6-二甲基-1,4-二噁烷-2,5-二酮 | 17699-81-9 | C6H8O4 | 2022-09-11 |
| 五水硝酸鈥 | 39675-76-8 | Ho(NO3)3?5H2O | 2022-09-11 |
| 1-溴-3-氯-5,5-二甲基海因 | 16079-88-2 | C5H6BrClN2O2 | 2022-09-11 |
| 夫拉扎勃 | 1239-29-8 | C20H30N2O2 | 2022-09-10 |
| 綠柱石 | 1302-52-9 | Al2Be3O18Si6 | 2022-09-10 |
| 鹽酸氯普噻噸 | 6469-93-8 | C18H18ClNS | 2022-09-10 |
| 喹烯酮 | 81810-66-4 | C18H14N2O3 | 2022-09-10 |
| 4'-丙氧基芐基-4-氰基苯胺 | 53764-56-0 | C17H16N2O | 2022-09-10 |
| 胍基乙酸內酰胺鹽酸鹽 | 18221-88-0 | C3H5N3OS.HCl | 2022-09-10 |
| ALPHA-乳白蛋白 | 9013-90-5 | 2022-09-10 | |
| 1-己基-3-甲基咪唑硝酸鹽 | 203389-26-8 | C10H19N2·NO3 | 2022-09-10 |
| 聚(丙二醇)二苯甲酸 | 72245-46-6 | 2022-09-10 | |
| 2-碘-1-甲基-1H-咪唑 | 37067-95-1 | C4H5IN2 | 2022-09-10 |
| 富勒烯鉀 | 137232-17-8 | K3C60 | 2022-09-09 |
| CW-885阻垢分散劑 | 28062-47-7 | 2022-09-09 | |
| 4-異丙基嗎啉 | 1004-14-4 | C7H15NO | 2022-09-09 |
| N-CBZ-3-(R)-羥基吡咯烷 | 100858-33-1 | C12H15NO3 | 2022-09-09 |
| 八氯萘 | 2234-13-1 | C10Cl8 | 2022-09-09 |
| 二苯基-(4-苯基硫)苯基锍六氟磷酸鹽 | 68156-13-8 | C24H19F6PS2 | 2022-09-09 |
| L-蘇氨酸苯甲酯 | 33640-67-4 | C11H15NO3 | 2022-09-09 |
| 雙[(-)-蒎烷二醛基]二硼 | 230299-17-9 | C20H32B2O4 | 2022-09-09 |
| 三硝酸鐠五水 | 14483-17-1 | 2022-09-09 | |
| 戊硼烷(11) | 18433-84-6 | B5H11 | 2022-09-09 |
共收錄化學品數據
147579 條