| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 叔丁基碳酸二乙基磷酸酐 | 14618-58-7 | (CH3)3COCOOP(OC2H5)2 | 2022-06-20 |
| 鹵橄欖-d4 | 136765-35-0 | C21H19CID4FNO2 | 2022-06-20 |
| 1-溴-2-十六酮 | 21436-52-2 | C16H31BrO | 2022-06-20 |
| 五水硫酸鉻(Ⅱ) | 13825-86-0 | CrSO4?5H2O | 2022-06-20 |
| (E)-4,4'-(1,2-二乙基乙烯)二苯甲醚 | 130-79-0 | C20H24O2 | 2022-06-20 |
| 4-甲基-2-甲硫基-嘧啶-5-甲酸乙酯 | 7234-25-5 | C9H12N2O2S | 2022-06-20 |
| 乙酸-[2-(1,3-二氫-1,3-二氧-2H-異吲哚-2-基)乙基]酯 | 1084-55-5 | C12H11NO3S | 2022-06-20 |
| 6-甲氧基苯并噻唑-2-甲酸 | 946-13-4 | C9H7NO3S | 2022-06-20 |
| 1,1'-[1,4-苯基雙(亞甲基)]雙(4,4'-二吡啶鎓)二溴 | 106867-97-4 | C28H24Br2N4 | 2022-06-20 |
| H-PHG-OTBU HCL | 161879-12-5 | C12H18ClNO2 | 2022-06-20 |
| 二苯基磷酸二甲酯 | 115-89-9 | C13H13O4P | 2022-06-19 |
| 2,3,4,6-O-四乙酰基-1-硫代-β-D-苯基半乳糖苷 | 24404-53-3 | C20H24O9S | 2022-06-19 |
| (R)-(+)-2,3-環(huán)氧己基醚 | 121906-43-2 | C9H18O2 | 2022-06-19 |
| C.I.直接紅39 | 6358-29-8 | C32H26N4Na2O8S2 | 2022-06-19 |
| 晚香玉凈油 | 8024-05-3 | 2022-06-19 | |
| 七水硫酸釩(Ⅱ) | 36907-42-3 | VSO4?7H2O | 2022-06-19 |
| 1-環(huán)己基氨基丙烷-2-醇 | 103-00-4 | C9H19NO | 2022-06-19 |
| 5,7-二硝基-8-羥基喹啉 | 1084-32-8 | C9H5N3O5 | 2022-06-19 |
| 十三烷基苯磺酸鈉 | 26248-24-8 | C19H31NaO3S | 2022-06-19 |
| 原丁酸三乙酯 | 24964-76-9 | C10H22O3 | 2022-06-19 |
| 3-氯癸二酸 | 37443-68-8 | C12H21ClO4 | 2022-06-18 |
| 四辛基氟化銨 | 69078-23-5 | C32H68FN | 2022-06-18 |
| 二氟二氧化鉬(Ⅵ) | 13824-57-2 | MoO2F2 | 2022-06-18 |
| 乙酰丙酮釷 | 102192-40-5 | C20H28ThO8 | 2022-06-18 |
| 丙二酸單乙酯鎂 | 37517-78-5 | 2022-06-18 | |
| L-纈氨酸7-氨基-4-甲基香豆素三氟乙酸鹽 | 191723-67-8 | C17H19F3N2O5 | 2022-06-18 |
| 2-氨基-3-溴-5,6-二甲基吡啶 | 161091-49-2 | C7H9BrN2 | 2022-06-18 |
| 5-氯-3-甲基-1-苯基-1H-吡唑-4-甲腈 | 51626-33-6 | C11H8ClN3 | 2022-06-18 |
| 叔丁氧甲酰基-谷氨酸-對硝基苯酚 | 69876-58-0 | C20H28N2O8 | 2022-06-18 |
| 4-戊二環(huán)[2.2.2]辛烷-1-羧酸 | 73152-70-2 | C14H24O2 | 2022-06-18 |
| 肌醇六(巰基丙酸酯) | 25359-71-1 | C28H46O13S6 | 2022-06-17 |
| WAY 161503鹽酸鹽 | 75704-24-4 | C11H12Cl3N3O | 2022-06-17 |
| H-組氨酸-AMC | 191723-64-5 | C16H16N4O3 | 2022-06-17 |
| PPT | 263717-53-9 | C24H22N2O3 | 2022-06-17 |
| 5-(氯甲基)-8-羥基喹啉鹽酸鹽 | 4053-45-6 | C10H8ClNO.HCl | 2022-06-17 |
| 蝙蝠葛堿 | 524-17-4 | C38H44N2O6 | 2022-06-17 |
| 一氮化鉬 | 12033-19-1 | MoN | 2022-06-17 |
| 2-(乙酰)-1,2,3-丙烷三羧酸-三- 2-丙烯酯 | 115-72-0 | C17H22O8 | 2022-06-17 |
| [R,(+)]-2,4-二羥基-3,3-二甲基丁酸 | 1112-33-0 | C6H12O4 | 2022-06-17 |
| 鉀氫三(3-苯基-5-甲基吡唑-1-基)硼酸 | 185034-21-3 | C30H28BKN6 | 2022-06-17 |
| 4-氯苯基乙醛酰氧肟酸氯 | 6305-05-1 | C8H5Cl2NO2 | 2022-06-16 |
| 重鉻酸鐵 | 10294-53-8 | Fe2(Cr2O7)3 | 2022-06-16 |
| 甲硫己環(huán)銨 | 115-63-9 | C21H36N2O5S | 2022-06-16 |
| 西托硫胺 | 137-76-8 | C18H26N4O6S | 2022-06-16 |
| 硫代硫酸-S-[2-(庚基氨基)乙基]酯 | 1191-49-7 | C9H21NO3S2 | 2022-06-16 |
| 2-(2-溴乙基)-2-甲基-1,3-二惡茂烷 | 37865-96-6 | C6H11BrO2 | 2022-06-16 |
| (S)-(-)-1,2-辛二醇 | 87720-91-0 | C8H18O2 | 2022-06-16 |
| 2-(2-苯并噻唑基)-3,5-二苯基四唑溴化物 | 55699-64-4 | C20H14BrN5S | 2022-06-16 |
| N-O-NPS-L-谷氨酰胺 | 7685-73-6 | C11H13N3O5S | 2022-06-16 |
| 2-萘甲胺鹽酸鹽 | 2241-98-7 | C11H12ClN | 2022-06-16 |
| 5-乙基-5-戊基-2,4,6(1H,3H,5H)-嘧啶三酮 | 115-58-2 | C11H18N2O3 | 2022-06-15 |
| 二(6-甲基庚基)壬二酸鹽 | 106-03-6 | C25H48O4 | 2022-06-15 |
| 鄰苯二甲酸雙-4-甲基-2-戊酯 | 146-50-9 | C20H30O4 | 2022-06-15 |
| 四甲基萘 | 25619-60-7 | C10H14 | 2022-06-15 |
| 紫杉寧 | 3835-52-7 | C35H42O9 | 2022-06-15 |
| 依托拉嗪鹽酸鹽 | 98224-03-4 | C12H17ClN2O2 | 2022-06-15 |
| 5,7-二硝基喹惡啉-2,3-二酮 | 125910-83-0 | C8H4N4O6 | 2022-06-15 |
| Ac-Asp-(Ot Bu)-OH | 117833-18-8 | C10H17NO5 | 2022-06-15 |
| 環(huán)戊二烯基(三乙基膦)亞酮(I) | 12261-30-2 | C11H20CuP | 2022-06-15 |
| 鉀氫三(3-(3-吡啶基)-5-甲基吡唑-1-基)硼酸 | 184032-06-2 | C27H25BKN9 | 2022-06-15 |
| 2,2'-羰基雙(3,5-二氧代-4-甲基-1,2,4-噁二吡咯烷) | 115491-90-2 | C7H6N4O7 | 2022-06-14 |
| 1,5-二磷酸-D-核酮糖鋇鹽 | 30276-82-5 | C5H12BaO12P2 | 2022-06-14 |
| 七庚糖Glc4Xyl3 | 121591-98-8 | C39H66O33 | 2022-06-14 |
| Hexakis-6-bromo-6-deoxy-α-cyclodextrin | 53784-82-0 | 2022-06-14 | |
| 乙酰基纈氨酰谷氨酰異亮氨酰天冬氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素 | 219137-97-0 | C32H43N5O11 | 2022-06-14 |
| 鉻酸鈣 | 10060-08-2 | CaCrO4 | 2022-06-14 |
| 1-[2-(4-吡啶基)乙基]哌嗪 | 53345-16-7 | C11H17N3 | 2022-06-14 |
| 9-(磺氧基)硬脂酸 | 102-72-7 | C18H36O6S | 2022-06-14 |
| 間苯二胺-4,6-雙磺酸 | 137-50-8 | C6H8N2O6S2 | 2022-06-14 |
| 三環(huán)[1.1.0.02,4]丁烷 | 157-39-1 | C4H4 | 2022-06-14 |
| 2,3,4-三乙氧基苯乙酮 | 100864-28-6 | (C2H5O)3C6H2COCH3 | 2022-06-13 |
| 亞鉻酸鎂 | 12053-26-8 | MgCr2O4 | 2022-06-13 |
| 3-[雙(1-氮丙啶)膦]-2-甲基噻唑 | 1078-79-1 | C8H16N3OPS | 2022-06-13 |
| 1,4,5,6-四氫-5,6-二氧-2,3-吡嗪二腈 | 36023-64-0 | C6H2N4O2 | 2022-06-13 |
| 2-乙酰氧基-1-乙氧基丙烷 | 54839-24-6 | C7H14O3 | 2022-06-13 |
| 膽固醇異丁基碳酸鹽 | 77546-35-1 | C32H54O3 | 2022-06-13 |
| 2,2'-二碘代聯(lián)苯 | 2236-52-4 | C12H8I2 | 2022-06-13 |
| 樹枝狀聚酰胺-胺,乙二胺為核心合成2.0代 | 93376-66-0 | [NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16 | 2022-06-13 |
| 醋酸鈷(Ⅲ) | 917-69-7 | Co(CH3COO)3 | 2022-06-13 |
| 1,1-雙(乙烯氧基)丁烷 | 102-68-1 | C8H14O2 | 2022-06-13 |
| 2',4-二羥基-3',4',6'-三甲氧基查爾酮 | 69616-74-6 | C18H18O6 | 2022-06-12 |
| 芳樟油 | 8006-86-8 | 2022-06-12 | |
| 三(吡唑-1-基)甲烷 | 80510-03-8 | C10H10N6 | 2022-06-12 |
| 仲丁基環(huán)己烷 | 52993-54-1 | C10H20 | 2022-06-12 |
| 二奎寧碳酸酯 | 146-06-5 | C41H50N4O7 | 2022-06-12 |
| 1-(二甲氨基)-1-丁烯-3-酮 | 1190-91-6 | C6H11NO | 2022-06-12 |
| 4-氯苯甲醛二乙基乙縮醛 | 2403-61-4 | C11H15ClO2 | 2022-06-12 |
| (S)-(-)-N-(5-硝基-2-吡啶基)氨基丙醇 | 115416-52-9 | C8H11N3O3 | 2022-06-12 |
| (1R)-2-(蒽-2,3-二羰基)環(huán)己烷羧酸 | 446044-44-6 | C23H19NO4 | 2022-06-12 |
| 離子交換樹脂50WX8 | 11119-67-8 | 2022-06-12 | |
| 一水醋酸鋇 | 5908-64-5 | Ba(CH3COO)2?H2O | 2022-06-11 |
| 水合硫酸鈉 | 7783-05-3 | Na2SO4?7H2O | 2022-06-11 |
| 乙酰水楊酸鈣 | 69-46-5 | C18H14CaO8 | 2022-06-11 |
| 高精氨酸 | 156-86-5 | C7H16N4O2 | 2022-06-11 |
| 5 -氨基色胺 | 1078-00-8 | C10H13N3 | 2022-06-11 |
| 3-氯-2-羥基-5-(三氟甲基)吡啶 | 76041-71-9 | C6H3ClF3NO | 2022-06-11 |
| 鹽酸氯苯甲嗪 | 129-71-5 | C18H23Cl3N2 | 2022-06-11 |
| 1,1,4,7-四甲基茚 | 1078-04-2 | C13H18 | 2022-06-11 |
| 芐基異丙烯基乙醚 | 32783-20-3 | C10H12O | 2022-06-11 |
| TOC CGP 54626鹽酸鹽 | 149184-21-4 | C18H29Cl3NO3P | 2022-06-11 |
共收錄化學(xué)品數(shù)據(jù)
147579 條