| 中文名稱 | CAS號(hào) | 分子式 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| N-芐氧羰基-L-谷氨酸叔丁酯 | 5891-45-2 | C17H23NO6 | 2022-11-27 |
| 苯丙甲胺 | 93-88-9 | C10H15N | 2022-11-27 |
| 丁基硅烷 | 1600-29-9 | C4H12Si | 2022-11-27 |
| 氟喹唑 | 136426-54-5 | C16H8Cl2FN5O | 2022-11-27 |
| 氯硅寧 | 283-60-3 | C6H13NO3Si | 2022-11-27 |
| 水合三硅酸鎂 | 39365-87-2 | Mg2Si3Osub8·5H2O | 2022-11-27 |
| 2-氰基乙酸戊酯 | 17686-39-4 | C8H13NO2 | 2022-11-27 |
| 3-碘苯二甲酸 | 6937-34-4 | C8H5IO4 | 2022-11-27 |
| 3,4-雙(2-甲基丁氧基)苯硼酸 | 340148-67-6 | C6O2-4 | 2022-11-27 |
| 1-十二烷基-3-甲基咪唑硝酸鹽 | 799246-93-8 | C16H31N2·NO3 | 2022-11-27 |
| 異鳥苷 | 1818-71-9 | C10H13N5O5 | 2022-11-26 |
| 4-氨基-3-氯苯酚 | 17609-80-2 | C6H6ClNO | 2022-11-26 |
| 3,4-二羥基-5-甲氧基苯甲酸甲酯 | 3934-86-9 | C9H10O5 | 2022-11-26 |
| 2-疏基-1-甲基-1H-咪唑-5-甲酸甲酯 | 68892-07-9 | C6H8N2O2S | 2022-11-26 |
| 2-氯-5H-吡咯并[2,3-B]吡嗪 | 889447-19-2 | C6H4N3-3 | 2022-11-26 |
| 依美溴銨 | 3614-30-0 | C20H28BrN | 2022-11-26 |
| 六氟戊二酰鐿 | 81849-60-7 | C15H3F18O6Yb | 2022-11-26 |
| 氯化N-三乙基-(4-乙烯基芐基)銨 | 14350-43-7 | C15H24ClN | 2022-11-26 |
| 聚(二甲基硅氧烷-co-二苯基硅氧烷)末端:二乙烯 | 68951-96-2 | 2022-11-26 | |
| 1,3,4,5-四氫-2H-1-苯并氮雜卓-2-酮 | 4424-80-0 | C10H11NO | 2022-11-26 |
| 5-溴-8-硝基異喹啉 | 63927-23-1 | C9H5BrN2O2 | 2022-11-25 |
| 求普洛明 | 39516-21-7 | C24H27NS | 2022-11-25 |
| 1-溴環(huán)十二烷 | 7795-35-9 | 2022-11-25 | |
| 氯化1,3-二(9-亞甲基蒽)-3-甲基咪唑 | 1018068-81-9 | C33H25N2Cl | 2022-11-25 |
| 1-癸基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸鹽 | 412009-62-2 | C14H27N2CF3SO3 | 2022-11-25 |
| 聚(二甲基硅氧烷-co-二苯基硅氧烷), 端二羥基 | 68951-93-9 | HOSi(C6H5)2O[Si(CH3)2O]x[Si(C6H5)2O]ySi(C6H5)2OH | 2022-11-25 |
| 1,3,3,5,5-五甲基環(huán)己醇 | 38490-33-4 | C11H22O | 2022-11-25 |
| 1-乙基環(huán)戊醇 | 1462-96-0 | C7H14O | 2022-11-25 |
| 2',4',5'-三羥基苯丁酮 | 1421-63-2 | C10H12O4 | 2022-11-25 |
| 丁吡啶甲酸酰胺 | 22632-06-0 | C10H14N2O | 2022-11-25 |
| 2-氯-3-氰基-4-甲基吡啶 | 65169-38-2 | C7H5ClN2 | 2022-11-24 |
| 異溴米特 | 466-14-8 | C7H14BrNO | 2022-11-24 |
| 吉多卡爾 | 109623-97-4 | C23H21ClN2O4 | 2022-11-24 |
| dT-Me亞磷酰胺 | 114079-04-8 | C38H48N3O7P | 2022-11-24 |
| 1-癸基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽 | 362043-46-7 | C14H27N2·PF6 | 2022-11-24 |
| 1,5-雙(4-氨苯氧基)戊烷 | 1092-82-6 | C17H22N2O2 | 2022-11-24 |
| 2,4',5-三氯聯(lián)苯醚 | 16606-02-3 | C12H7Cl3 | 2022-11-24 |
| 8-溴甲基喹啉 | 7496-46-0 | C10H8BrN | 2022-11-24 |
| N-苯乙基-苯甲酰胺 | 3278-14-6 | C15H15NO | 2022-11-24 |
| 丁胺吲哚 | 2235-90-7 | C12H16N2 | 2022-11-24 |
| 3,5-二硝基-L-酪氨酸 | 17360-11-1 | C9H9N3O7 | 2022-11-23 |
| 2-乙酰基-3-(2-氯苯基)丙烯酸甲酯 | 67593-46-8 | C12H11ClO3 | 2022-11-23 |
| 4-(2-甲氧羰基乙基)苯基硼酸 | 850568-44-4 | C10H13BO4 | 2022-11-23 |
| 磺草靈鈉鹽 | 2302-17-2 | C8H9O2-5 | 2022-11-23 |
| 6-溴-5-羥基-1-甲基-2-(苯基硫甲基)吲哚-3-甲酸乙酯 | 131707-24-9 | C19H18BrNO3S | 2022-11-23 |
| 4-氨基-2,6-二氯苯酚氯化錫鹽酸鹽 | 380481-72-1 | C6H6Cl5NOSn | 2022-11-23 |
| 1-癸基-3-甲基咪唑溴鹽 | 188589-32-4 | C14H27N2·Br | 2022-11-23 |
| 1,2-乙烯基二膦酸 | 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 2022-11-23 |
| 1-乙基-1,2,3,4-四氫喹啉 | 16768-69-7 | C11H15N | 2022-11-23 |
| 2,4,5-三氯甲苯 | 6639-30-1 | C7H5Cl3 | 2022-11-23 |
| 1-溴-4,4,4-三氟丁烷 | 406-81-5 | C4H6BrF3 | 2022-11-22 |
| 2,4,4'-三氯聯(lián)苯 | 7012-37-5 | C12H7Cl3 | 2022-11-22 |
| 8-羥基異喹啉 | 3482-14-2 | C9H7NO | 2022-11-22 |
| N-苯基馬來酸 | 555-59-9 | C10H9NO3 | 2022-11-22 |
| 異甲基-β-紫羅酮 | 79-89-0 | C14H22O | 2022-11-22 |
| 4,4'-(1,2-乙亞基)雙嗎啉 | 1723-94-0 | C10H20N2O2 | 2022-11-22 |
| 3,4,5-三甲氧基芐氯 | 3840-30-0 | C10H13ClO3 | 2022-11-22 |
| (1S,2R,3S,5R)-2-[(芐氧甲基)-6-氧雜二環(huán)[3.1.0]己-3-醇 | 117641-39-1 | C12H15O3 | 2022-11-22 |
| 2,6-二溴-4-氨基吡啶 | 39771-34-1 | C5H4Br2N2 | 2022-11-22 |
| 2',3',6'-三氟苯乙酮 | 208173-22-2 | C8H5F3O | 2022-11-22 |
| 甲基異丙基二硫醚 | 40136-65-0 | C4H10S2 | 2022-11-21 |
| 羥丙茶堿 | 603-00-9 | C10H14N4O3 | 2022-11-21 |
| 異黃酮素 | 574-12-9 | C15H10O2 | 2022-11-21 |
| 3-甲基-5-苯基-4-異惡唑甲酸 | 17153-21-8 | C11H9NO3 | 2022-11-21 |
| 2-三氟甲基-1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 | 382-24-1 | C4HF9 | 2022-11-21 |
| 3-咔唑丙酸 | 6622-54-4 | C15H13NO2 | 2022-11-21 |
| 6-硝基-3-吲唑羧酸 | 857801-97-9 | C8H5N3O4 | 2022-11-21 |
| 7,8,9,10-四氫-8-(三氟乙酰基)-6,10-甲橋-6H-吡嗪并[2,3-h][3]苯并氮雜卓 | 230615-70-0 | C15H12F3N3O | 2022-11-21 |
| 氧氯米芬 | 97642-74-5 | C21H29FN2O2 | 2022-11-21 |
| 雙煙罌粟堿 | 2545-24-6 | C30H23N3O6 | 2022-11-21 |
| 3,5-二碘苯甲醇 | 53279-79-1 | C7H6I2O | 2022-11-20 |
| 氟磺隆 | 94125-34-5 | C15H16F3N5O4S | 2022-11-20 |
| 雪膽乙素 | 50298-90-3 | C30H48O7 | 2022-11-20 |
| 達(dá)草止代謝產(chǎn)物標(biāo)準(zhǔn)品 | 40020-01-7 | C10H7ClN2O | 2022-11-20 |
| 1-乙酰胺基-8-羥基-3,6-萘二磺酸單鈉鹽 | 91990-52-2 | C12H10NNaO8S2 | 2022-11-20 |
| 9-(1H-苯并咪唑-2-基)-1,1,6,6-四甲基-2,3,5,6-四氫-1H,4H-11-氧雜-3a-氮雜-苯并[de]蒽-10-酮 | 155306-73-3 | C26H27N3O2 | 2022-11-20 |
| 1,2-二異煙酰基肼 | 4329-75-3 | C12H10N4O2 | 2022-11-20 |
| 2,3'-脫水胸苷 | 15981-92-7 | C10H12N2O4 | 2022-11-20 |
| 2-碘基-5-硝基苯甲醚 | 5458-84-4 | C7H6INO3 | 2022-11-20 |
| 5-(氯甲基)-2-甲氧基苯甲酸 | 3641-23-4 | C9H9ClO3 | 2022-11-20 |
| 1,1,6,6-四甲基-8-三氟甲基-2,3,5,6-四氫-1H,4H-11-氧雜-3a-氮雜-苯并[de]蒽-10-酮 | 113869-07-1 | C20H22F3NO2 | 2022-11-19 |
| 1-己基-3-甲基咪唑硫氰酸鹽 | 847499-74-5 | C11H19N3S | 2022-11-19 |
| 1-溴-3-甲基環(huán)己烷 | 13905-48-1 | C7H13Br | 2022-11-19 |
| 5-(2-噻吩基)-2H-四唑 | 59541-58-1 | C5H4N4S | 2022-11-19 |
| 8-羥基-1,2,3,4-四氫喹啉 | 6640-50-2 | C9H11NO | 2022-11-19 |
| NN-二乙基-3-硝基苯胺 | 2216-16-2 | C10H14N2O2 | 2022-11-19 |
| 呋喃-2,5-二甲酸二甲酯 | 4282-32-0 | C8H8O5 | 2022-11-19 |
| 氯倍他胺 | 97-27-8 | C11H11Cl4NO2 | 2022-11-19 |
| 雙肼酞嗪 | 484-23-1 | C8H10N6 | 2022-11-19 |
| 辛噴他宗 | 2056-56-6 | C22H22N2O2 | 2022-11-19 |
| 8-氯-5-氧代-1-對(duì)甲苯磺酰基-2,3,4,5-四氫-1H-苯并氮雜卓 | 38314-49-7 | C17H16ClNO3S | 2022-11-18 |
| NN-二丙基苯甲酰胺 | 14657-86-4 | C13H19NO | 2022-11-18 |
| 碘泊酸鈉 | 1221-56-3 | C12H13I3N2O2 | 2022-11-18 |
| 夫兩地酸 | 6990-06-3 | C31H48O6 | 2022-11-18 |
| 甲基天冬氨酸 | 17833-53-3 | HOCOCH2CH(NHCH3)COOH | 2022-11-18 |
| 氯氨雷司 | 3876-10-6 | C9H9ClN2O | 2022-11-18 |
| 普莫卡因 | 637-58-1 | C17H27NO3 | 2022-11-18 |
| 辛基甘油基醚 | 10438-94-5 | C11H24O3 | 2022-11-18 |
| 異丁酸芳樟酯 | 78-35-3 | C14H24O2 | 2022-11-18 |
| 4,5-二溴-1,2-二甲基-1H-咪唑 | 16954-05-5 | C5H6Br2N2 | 2022-11-18 |
共收錄化學(xué)品數(shù)據(jù)
147579 條