| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 磷酸二氫鋅 | 13598-37-3 | H4O8P2Zn.2H2O | 2021-04-06 |
| 乙諾酮 | 52-78-8 | C20H30O2 | 2021-04-06 |
| 5-羥基-2-吡啶甲酸 | 15069-92-8 | C6H5NO3 | 2021-04-06 |
| 凱托卡因 | 1092-46-2 | C18H29NO2 | 2021-04-06 |
| (十)-γ-古蕓烯 | 22567-17-5 | C15H24 | 2021-04-06 |
| 鄰氨基苯甲酸鈉 | 552-37-4 | C7H6NNaO2 | 2021-04-06 |
| 直接紅棕M | 2429-82-5 | C29H19N5Na2O7S | 2021-04-06 |
| 3-氯環己烯 | 2441-97-6 | C6H9Cl | 2021-04-06 |
| 2,3-二氯苯甲酰胺 | 5980-24-5 | C7H5Cl2NO | 2021-04-06 |
| N,1-二甲基-1,2,3,4-四氫喹啉-6-甲胺 | 916792-22-8 | C12H18N2 | 2021-04-06 |
| 聚(4-乙烯嘧啶) | 9017-40-7 | 2021-04-05 | |
| 對硝基芐基丙二酸二甲酯 | 124090-10-4 | C12H13NO6 | 2021-04-05 |
| 1-溴-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯 | 340157-97-3 | C16H8BrF17 | 2021-04-05 |
| 棕櫚酸異辛酯 | 1341-38-4 | C24H48O2 | 2021-04-05 |
| 偏硼酸鈉 | 7775-19-1 | NaBO2 | 2021-04-05 |
| δ-杜松烯 | 483-76-1 | C15H24 | 2021-04-05 |
| 2-[4-(羥甲基)-2-硝基苯氧基]乙酸甲酯 | 308815-83-0 | C10H11NO6 | 2021-04-05 |
| 4,5-二羥-3-甲基戊酸-γ-內酯 | 61892-55-5 | C6H10O3 | 2021-04-05 |
| 硫氰酸鋅 | 557-42-6 | C2N2S2Zn | 2021-04-05 |
| 3,5-二氯苯甲酸甲酯標準咼 | 2905-67-1 | C8H6Cl2O2 | 2021-04-05 |
| 3,5-二氯氟苯 | 1435-46-7 | C6H3Cl2F | 2021-04-04 |
| 5-正丙基乙內酰脲 | 18227-41-3 | C6H10N2O2 | 2021-04-04 |
| 1-(4-甲基苯基)-2-吡咯烷酮 | 3063-79-4 | C11H13NO | 2021-04-04 |
| 4-[3-[3-羧基-5-羥基-1-(4-磺苯基)-1H-吡唑-4-基]-2-亞丙烯基]-4,5-二氫-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1-吡唑-3-羧酸二鉀鹽 | 66096-14-8 | C23H14K2N4O12S2 | 2021-04-04 |
| 醋酸鄰苯二甲酸纖維素 | 9004-38-0 | C116H116O64 | 2021-04-04 |
| 1,3-二環氧戊-5,5-甲醇 | 6228-25-7 | C6H12O4 | 2021-04-04 |
| 1-(2-氯苯基)-1-丙醇 | 22869-35-8 | C6H4ClCHOHCH2CH3 | 2021-04-04 |
| N-(叔丁氧羰基)-2-溴苯胺 | 78839-75-5 | BrC6H4HNCO2C(CH3)3 | 2021-04-04 |
| 苯乙酸鈉 | 114-70-5 | C8H7NaO2 | 2021-04-04 |
| 十八烷基二甲基羥乙基季銨硝酸鹽 | 86443-82-5 | C22H48N2O4 | 2021-04-04 |
| 2-[2-(氨甲基)苯硫醇]苯甲醇 | 79467-22-4 | C14H15NOS | 2021-04-03 |
| 2-萘酚-1,3,4,5,6,7,8-d7 | 78832-54-9 | C10D7HO | 2021-04-03 |
| 聚磷酸銨 | 14728-39-3 | (NH4)n+2PnO3n+1 | 2021-04-03 |
| 4,4'-二辛基二苯胺 | 101-67-7 | C28H43N | 2021-04-03 |
| 草酸釤六水 | 3252-68-4 | C6H20O22Sm2 | 2021-04-03 |
| 3-氟-N-甲基苯胺 | 1978-37-6 | C7H8FN | 2021-04-03 |
| 2-羥甲基環氧丙烷 | 61266-70-4 | C4H8O2 | 2021-04-03 |
| 重組型酵素 | 61970-00-1 | 2021-04-03 | |
| 3-苯氧基丙胺 | 7617-76-7 | C9H13NO | 2021-04-03 |
| 4-氰基-2-(三氟甲基)N-乙酰苯胺 | 175277-96-0 | C10H7F3N2O | 2021-04-03 |
| 4-(4-苯氧基)-3-氨基硫脲 | 206761-85-5 | C13H13N3OS | 2021-04-02 |
| 高氯酸鎂(II)水合物 | 698999-57-4 | Mn(ClO4)2·6H2O | 2021-04-02 |
| 酸性紅150 | 6226-78-4 | C22H14N4Na2O7S2 | 2021-04-02 |
| 3-甲氧基苯乙烯 | 626-20-0 | C9H10O | 2021-04-02 |
| 4-甲基-4-戊烯酸乙酯 | 4911-54-0 | H2C=C(CH3)CH2CH2CO2C2H5 | 2021-04-02 |
| (R)-(?)-2,2-二甲基-5-氧-1,3-二噁戊環-4-乙酸 | 113278-68-5 | C7H10O5 | 2021-04-02 |
| 5,6-二氫-4-羥基-6-甲基-2H-吡喃-2-酮 | 33177-29-6 | C6H8O3 | 2021-04-02 |
| 二[4-(乙烯基氧代)丁基] 1,6-己二基二氨基甲酸 | 146421-65-0 | [(CH2)3NHCO2(CH2)4OCH=CH2]2 | 2021-04-02 |
| 4-(乙酰氨基)-5-羥基-2,7-萘二磺酸 | 134-34-9 | C12H11NO8S2 | 2021-04-02 |
| 脒基脲 | 141-83-3 | C2H6N4O | 2021-04-02 |
| 硫代羅丹明101水合物 | 123333-78-8 | C31H30N2O7S2·xH2O | 2021-04-01 |
| 聚(敗脂酸) | 27599-56-0 | 2021-04-01 | |
| 非諾多泮 | 67227-56-9 | C16H16ClNO3 | 2021-04-01 |
| 硝酰氯 | 13444-90-1 | NO2Cl | 2021-04-01 |
| 十七碳二烯酸甲酯 | 37822-80-3 | C18H32O2 | 2021-04-01 |
| 3-硝基茴香硫醚 | 2524-76-7 | C7H7NO2S | 2021-04-01 |
| 4-叔丁基苯異硫氰酸酯 | 19241-24-8 | C11H13NS | 2021-04-01 |
| 撲酸二鈉鹽 | 6640-22-8 | C23H14Na2O6 | 2021-04-01 |
| 2-吡啶三溴甲砜 | 59626-33-4 | C6H4Br3NO2S | 2021-04-01 |
| 琥珀酰-丙氨酰-丙氨酰-丙氨酰-丙氨酰-對硝基苯胺 | 108322-03-8 | C24H34N6O9 | 2021-04-01 |
| 4-(4-甲基哌嗪基)苯乙酮 | 26586-55-0 | C13H18N2O | 2021-03-31 |
| 2-芐氧基-2-甲基-1-丙醇 | 91968-71-7 | C11H16O2 | 2021-03-31 |
| 4-(乙烯氧基)硬脂酸丁酯 | 209072-71-9 | CH3(CH2)16CO2(CH2)4OCH=CH2 | 2021-03-31 |
| 噁唑-2-苯甲醇 | 130552-00-0 | C10H9NO2 | 2021-03-31 |
| 2,3-環十二烷烯并吡啶 | 6571-43-3 | 2021-03-31 | |
| 聚乙醇酸交酯 | 26124-68-5 | (C2H4O3)n | 2021-03-31 |
| 氟銻酸六水 | 72121-43-8 | F6H13O6Sb | 2021-03-31 |
| (2-碘苯甲酰基)乙酸乙酯 | 90034-85-8 | IC6H4COCH2CO2C2H5 | 2021-03-31 |
| (+)-2-氨基-N-[(1S,2S)-(2-羥基-1-甲基-2-苯基)乙基]-N-甲基乙酰胺 | 170115-96-5 | H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5 | 2021-03-31 |
| 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | C10H18HgO6 | 2021-03-31 |
| 米樂甾酮A | 38778-30-2 | C27H44O8 | 2021-03-30 |
| 3,5-二氟苯甲酰甲酸酯 | 208259-57-8 | C10H8F2O3 | 2021-03-30 |
| 2,6-二氨-8-別嘌醇硫酸鹽 | 698998-94-6 | (C5H6N6O)2·H2SO4·xH2O | 2021-03-30 |
| 4-羥基-6-甲基-2-氧-3-環己烯-1-羧酸乙酯 | 67174-68-9 | C10H14O4 | 2021-03-30 |
| (3-氯苯甲酰基)乙酸乙酯 | 33167-21-4 | ClC6H4COCH2CO2C2H5 | 2021-03-30 |
| 苯乙酸-2-13C | 68661-15-4 | C8H8O2 | 2021-03-30 |
| 4-乙酰氧基-3-甲氧基肉桂醛 | 83071-67-4 | CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO | 2021-03-30 |
| 碳酸銨/碳酸鈧復鹽一水 | 312623-99-7 | (NH4)2CO3·Sc2(CO3)3·H2O | 2021-03-30 |
| 二(丁基環戊基)二溴化鎢(IV) | 90023-17-9 | C18H26Br2W | 2021-03-30 |
| 磷化鈉 | 12058-85-4 | Na3P | 2021-03-30 |
| 硝酸乙酯 | 625-58-1 | C2H5NO3 | 2021-03-29 |
| 4-氨基-3,5-二庚基-4H-1,2,4-三唑 | 59944-53-5 | C16H35N4 | 2021-03-29 |
| 2,3-萘并-15-冠醚-5 | 17454-47-6 | C18H22O5 | 2021-03-29 |
| (R)-(-)-2-甲氧基-2-(1-萘基)丙酸 | 63628-26-2 | C14H14O3 | 2021-03-29 |
| 四溴金(III)酸鈉水合物 | 52495-41-7 | NaAuBr4·XH2O | 2021-03-29 |
| 草苯磺酸托酚酮 | 38768-08-0 | C14H12O4S | 2021-03-29 |
| 對芐氨基苯磺酸鈉 | 32339-03-0 | C13H12NNaO3S | 2021-03-29 |
| 碘化金 | 13453-24-2 | AuI3 | 2021-03-29 |
| 2-乙酰氨基-5-溴-6-甲基吡啶 | 142404-84-0 | C8H9BrN2O | 2021-03-29 |
| 2,6,10-三甲基-9-烯-十一醛 | 141-13-9 | C14H26O | 2021-03-29 |
| 雙(2-溴芐基)胺鹽酸鹽 | 336615-45-3 | C14H13Br2N | 2021-03-28 |
| 3,5-二甲氧基苯基氯化鋅 | 352530-33-7 | C9H11ClO2Zn | 2021-03-28 |
| 2,5-二(二甲基甲硅烷基)噻吩 | 23395-60-0 | C8H16SSi2 | 2021-03-28 |
| 4-氨基-3,6-二磺基-1,8-萘醛酸酐二鉀鹽 | 79539-35-8 | C12H5K2NO9S2 | 2021-03-28 |
| 十二烷基苯磺酸三乙醇胺 | 27323-41-7 | C24H45NO6S | 2021-03-28 |
| 6-甲基-3-庚烯-2,5-二酮 | 21504-51-8 | C8H12O2 | 2021-03-28 |
| 十五碳烯酸甲酯 | 91400-78-1 | C16H30O2 | 2021-03-28 |
| 乙酰乙酸正丙酯 | 1779-60-8 | C7H12O3 | 2021-03-28 |
| 2-氰基-4-硝基吡啶 | 19235-88-2 | C6H3N3O2 | 2021-03-28 |
| D-果糖-6-磷酸二鈉鹽 | 26177-86-6 | C6H11Na2O9P | 2021-03-28 |
共收錄化學品數據
147579 條