| 中文名稱(chēng) | CAS號(hào) | 分子式 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 3-(3,5-二氟苯基)-1H-吡唑-4-甲醛 | 875664-59-8 | C10H6F2N2O | 2021-03-27 |
| 3-溴-4-羥基-5-甲氧苯并丁腈 | 52805-45-5 | C8H6BrNO2 | 2021-03-27 |
| 5-氯-1,3-二甲基-1H-吡唑-4-磺胺 | 88398-46-3 | C5H8ClN3O2S | 2021-03-27 |
| 2-亞甲基-1,3-丙二醇 | 3513-81-3 | C4H8O2 | 2021-03-27 |
| 乙基紫精二碘化物 | 1983-61-5 | C14H18I2N2 | 2021-03-27 |
| 乙酸鈉-1-14C | 993-04-4 | C2H3O2Na | 2021-03-27 |
| N-(3-吲哚基乙酰基)-L-纈氨酸 | 57105-42-7 | C15H18N2O3 | 2021-03-27 |
| 9H-芴-2-基異氰酸酯 | 81741-69-7 | C14H9NO | 2021-03-27 |
| 堿式碳酸鎂三水 | 12143-96-3 | 3MgCO3?Mg(OH)2?3H2O | 2021-03-27 |
| 4-氯苯肼 | 1073-69-4 | C6H7ClN2 | 2021-03-27 |
| 1-苯并噻吩-5-羰酰氯 | 1128-89-8 | C9H5ClOS | 2021-03-26 |
| 3-羥基-2-羥甲基-4-丁內(nèi)酯 | 61892-45-3 | C5H8O4 | 2021-03-26 |
| 6-十一烷醇 | 23708-56-7 | C11H24O | 2021-03-26 |
| 正辛基氧化錫 | 13356-20-2 | C8H18O2Sn | 2021-03-26 |
| 雙(甲基環(huán)戊二烯)二氯化鈮 | 61374-51-4 | C12H14Cl2Nb | 2021-03-26 |
| 5-(3-氟苯基)-1H-四唑 | 50907-20-5 | C7H5FN4 | 2021-03-26 |
| 3,4-二甲氧基查耳酮 | 53744-28-8 | C17H16O3 | 2021-03-26 |
| 六氟-2,4-戊二酮酸鋇 | 118131-57-0 | C10H2BaF12O4 | 2021-03-26 |
| 二氯(五甲基環(huán)戊二烯基)釕(III)聚合體 | 96503-27-4 | [(C10H15)RuCl2]n | 2021-03-26 |
| (S)-(+)-2-甲基丙烯酸[(對(duì)甲氧基亞芐基)氨基]肉桂酸酯 | 24140-30-5 | C22H25NO3 | 2021-03-26 |
| (S)-(+)-對(duì)甲苯亞磺酰胺 | 188447-91-8 | C7H9NOS | 2021-03-25 |
| 5-二氫苊羧酸 | 55720-22-4 | C13H10O2 | 2021-03-25 |
| N-叔丁氧羰基-4-異硫氰基苯胺 | 89631-75-4 | C12H14N2O2S | 2021-03-25 |
| 氯化鋁1,8,15,22-四(苯基硫代)-29H,31H-酞菁 | 167093-23-4 | C56H32AlClN8S4 | 2021-03-25 |
| 4-(甲苯基硫代)丙酮 | 1200-13-1 | C10H12OS | 2021-03-25 |
| 玉米油 | 8001-30-7 | 2021-03-25 | |
| 2-溴-4,5-二氟苯甲醚 | 202865-58-5 | C7H5BrF2O | 2021-03-25 |
| 1,3-二硫戊環(huán)-2,4,5-茴三硫 | 123399-69-9 | C3S5 | 2021-03-25 |
| (3S-順)-2,3-二氫-7a-甲基-3-苯基吡咯-[2,1-b]噁唑-5(7aH)-酮 | 143140-06-1 | C13H13NO2 | 2021-03-25 |
| 苯甲酰丙酮鐵(III) | 14323-17-2 | C30H27FeO6 | 2021-03-25 |
| 4,5-二氟-2-甲基苯胺 | 875664-57-6 | C7H7F2N | 2021-03-24 |
| DL-N-苯甲酰-2-異丁基絲氨酸 | 52421-47-3 | C14H19NO4 | 2021-03-24 |
| 2-(4,4,5,5-四甲基1,3,,2-二氧雜硼烷-二基)苯乙烯 | 83947-56-2 | C14H19BO2 | 2021-03-24 |
| 4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯甲胺 | 609816-23-1 | C17H12F17N | 2021-03-24 |
| 1,3-二甲基苯-13C2 | 117713-57-2 | C6H4(13CH3)2 | 2021-03-24 |
| 二季戊四醇戊-/己-丙烯酸 | 60506-81-2 | O[CH2C(CH2OR)3]2, R = COCH=CH2 or H | 2021-03-24 |
| O-三苯甲基羥胺 | 31938-11-1 | (C6H5)3CONH2 | 2021-03-24 |
| (S)-(?)-6-羥基-2,5,7,8-四甲基色烷-2-羧酸 | 53174-06-4 | C14H18O4 | 2021-03-24 |
| 葡辛胺 | 23323-37-7 | C14H31NO5 | 2021-03-24 |
| 氟鈮酸銨 | 144840-01-7 | 5[NH4+] [Nb(O)F4?2NbF72-] | 2021-03-24 |
| DL-N-苯甲酰-2-異丙酯絲氨酸 | 52421-46-2 | C13H17NO4 | 2021-03-23 |
| 6-十六烷酮 | 57661-23-1 | C16H32O | 2021-03-23 |
| [1,1'-雙(二苯基膦)二茂鐵]四羰基鉬 | 67292-28-8 | C38H28FeO4P2Mo | 2021-03-23 |
| 二乙基 2-(對(duì)苯甲基)丙二酸酯 | 29148-27-4 | CH3C6H4CH(CO2C2H5)2 | 2021-03-23 |
| 1,2,3,4-環(huán)丁四羧酸 | 53159-92-5 | C4H4(CO2H)4 | 2021-03-23 |
| 反-2-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]苯并噻唑 | 144528-14-3 | C17H16N2S | 2021-03-23 |
| 苯草多克死 | 5251-93-4 | C9H9NO4 | 2021-03-23 |
| β-韋惕酮 | 18444-79-6 | C15H22O | 2021-03-23 |
| 4-甲基-4-羥基-4-丁內(nèi)酯 | 53179-31-0 | C5H8O3 | 2021-03-23 |
| 芒雷素 | 19186-33-5 | C11H15N5O3 | 2021-03-23 |
| 3,5-二甲基-4-庚酮 | 19549-84-9 | C9H18O | 2021-03-22 |
| 鉭酸鉛 | 12065-68-8 | PbTa2O6 | 2021-03-22 |
| 鉻酸銨硫酸鹽十二水 | 13548-43-1 | CrH4NO8S2·12H2O | 2021-03-22 |
| 1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一烷基)-3,1-苯并惡嗪-2,4(1H)-二酮 | 544418-04-4 | C19H10F17NO3 | 2021-03-22 |
| 4-(三氟甲基)苯基三氟硼酸鉀 | 166328-08-1 | F3CC6H5BF3 · K | 2021-03-22 |
| 2-氨基-6-甲氧基吡啶 | 17920-35-3 | C6H8N2O | 2021-03-22 |
| (Z)-3,4,5,4',-四甲氧基-3'-羥基二苯乙烯 | 117048-59-6 | C18H20O5 | 2021-03-22 |
| 1,3,3-三甲基吲哚-8'-甲氧基苯并二氫呋喃 | 13433-31-3 | C20H21NO2 | 2021-03-22 |
| ZM 39923鹽酸鹽 | 58753-54-1 | C23H26ClNO | 2021-03-22 |
| 溴化銪(II) | 13780-48-8 | EuBr2 | 2021-03-22 |
| 3-氟-5-(三氟甲基)苯基異氰酸酯 | 302912-19-2 | FC6H3(CF3)NCO | 2021-03-21 |
| 反-2,5-二(三氟甲基)肉桂酸 | 312619-48-0 | (CF3)2C6H3CH=CHCO2H | 2021-03-21 |
| 3-碘-4-甲基苯甲醇 | 165803-89-4 | IC6H3(CH3)CH2OH | 2021-03-21 |
| 氨丙啉 | 121-25-5 | C14H19N4.Cl | 2021-03-21 |
| 2,3,5-三甲基-2-環(huán)戊烯酮 | 54562-24-2 | C8H12O | 2021-03-21 |
| 2-(1-甲基乙基)-5-氧代己酸甲酯 | 1842-56-4 | C10H18O3 | 2021-03-21 |
| 膽甾醇基蒽-9-羧酸鹽 | 2641-40-9 | C42H54O2 | 2021-03-21 |
| endo-四氫二環(huán)戊二烯 | 2825-83-4 | C10H16 | 2021-03-21 |
| 甘油丙氧雜酸 | 25791-96-2 | H2C—O(C3H6O)aHHC—O(C3H6O)bHH2C—O(C3H6O)cH | 2021-03-21 |
| 4,4'-二正戊氧基聯(lián)苯 | 21470-41-7 | C22H30O2 | 2021-03-21 |
| 3,5-二叔丁基-4-羥基苯甲基膦酸單乙酯 | 66165-37-5 | C17H29O4P | 2021-03-20 |
| 4-庚基溴苯 | 76287-49-5 | C13H19Br | 2021-03-20 |
| 鼠尾草酸 | 3650-09-7 | C20H28O4 | 2021-03-20 |
| 2,3,4,5-四氫-1H-1,4-苯二氮 | 5946-39-4 | C9H12N2 | 2021-03-20 |
| 牛磺酸脫氧膽酸鈉水合物 | 207737-97-1 | C26H44NO6SNa | 2021-03-20 |
| 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸鈉一水 | 312619-43-5 | C10H5N2NaO4S·H2O | 2021-03-20 |
| 丙酮酸鈉-2,3-13C2 | 89196-78-1 | 13CH313COCO2Na | 2021-03-20 |
| 1,4-二(己氧基)-2,5-二甲苯二(三苯基溴化磷) | 165377-28-6 | [CH3(CH2)5O]2C6H2[CH2P(C6H5)3Br]2 | 2021-03-20 |
| 5-甲基-3-氧代己酸甲酯 | 30414-55-2 | C8H14O3 | 2021-03-20 |
| 4-叔丁氧基苯酚 | 2460-87-9 | C10H14O2 | 2021-03-20 |
| 3-(對(duì)氯苯甲酰)-2-甲基丙酸 | 52240-20-7 | C11H11ClO3 | 2021-03-19 |
| (R)-Boc-4-氰基-β-Homophe-OH | 269726-86-5 | C16H20N2O4 | 2021-03-19 |
| (R)-(+)-6-羥基-2,5,7,8-四甲基色烷-2-羧酸 | 53101-49-8 | C14H18O4 | 2021-03-19 |
| N-(叔丁氧基羰基)-L-亮氨酸甲酯 | 63096-02-6 | (CH3)2CHCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3 | 2021-03-19 |
| 對(duì)甲苯磺酸鐵(III)六水 | 312619-41-3 | (CH3C6H4SO3)3Fe·6H2O | 2021-03-19 |
| 3-(三羥基甲硅烷基)丙基甲基膦酸單鈉鹽 | 84962-98-1 | CH3P(O)(ONa)O(CH2)3Si(OH)3 | 2021-03-19 |
| 1-(2-呋喃甲酰基)-1H-苯并三唑 | 144223-33-6 | C11H7N3O2 | 2021-03-19 |
| 亞胺乙汞 | 2579-93-5 | C11H7Cl6HgNO2 | 2021-03-19 |
| 3,4-二甲基聯(lián)苯 | 4433-11-8 | C14H14 | 2021-03-19 |
| N,N,N',N'-1,4-苯二胺四乙酸 | 1099-02-1 | C14H16N2O8 | 2021-03-19 |
| 5-溴-2-甲氧基-4-甲基吡啶 | 164513-39-7 | C7H8BrNO | 2021-03-18 |
| 亞溴酸鈉 | 7486-26-2 | BrNaO2 | 2021-03-18 |
| 烯丙基三甲基氯化銨 | 1516-27-4 | C6H14ClN | 2021-03-18 |
| (S)-4-[1-羥基-2-(甲基氨基)乙基]鄰苯二酚 | 150-05-0 | C9H13NO3 | 2021-03-18 |
| 醋酸-4-羥基苯酯 | 3233-32-7 | C8H8O3 | 2021-03-18 |
| 3-(2-羥苯基)丙酸甲酯 | 20349-89-7 | C10H12O3 | 2021-03-18 |
| 1,4-聚苯二丙烯酸二乙酯 | 17088-28-7 | C16H18O4 | 2021-03-18 |
| 4-氯-3-氟芐胺 | 72235-58-6 | C7H7ClFN | 2021-03-18 |
| 雙[3,5-二溴-4-(2-羥基乙氧基)苯基]砜 | 53714-39-9 | C16H14Br4O6S | 2021-03-18 |
| β-D-吡喃葡萄糖基四氟乙酸 | 2823-46-3 | C14H19FO9 | 2021-03-18 |
共收錄化學(xué)品數(shù)據(jù)
147579 條