| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 4-(芴甲氧羰基氨基)丁酸 | 116821-47-7 | C19H19NO4 | 2020-05-31 |
| 1,1,6,6-四甲基-10-羰基-2,3,5,6-四氫-1H,4H,10H-11-氧雜-3a-氮雜-苯并[de]蒽-9-羧酸乙酯 | 113869-06-0 | C22H27NO4 | 2020-05-31 |
| (R)-1-(2-甲氧基苯基)乙胺 | 68285-23-4 | C9H13NO | 2020-05-31 |
| p-氯苯乙酸乙酯 | 5406-33-7 | C9H9ClO2 | 2020-05-31 |
| (3R-順)-(?)-2,3-二氫-3-異丙基-7a-甲基吡咯并[2,1-b]惡唑-5(7aH)-酮 | 302911-94-0 | C10H15NO2 | 2020-05-31 |
| N-Boc-吡咯 | 5176-27-2 | C9H13NO2 | 2020-05-31 |
| 4-硫代苯甲醚溴化鎂 | 18620-04-7 | C7H7BrMgS | 2020-05-31 |
| 4-異氰酸基丁酸乙酯 | 106508-62-7 | OCN(CH2)3CO2C2H5 | 2020-05-31 |
| (4S,4'S)-(?)-2,2'-(3-戊烯基)雙(4-異丙基惡唑啉) | 160191-65-1 | C17H30N2O2 | 2020-05-31 |
| 顏料藍 1 | 1325-87-7 | C132H161MoN12O11PW | 2020-05-31 |
| 4-羥基-1-萘甲醛 | 7770-45-8 | C11H8O2 | 2020-05-30 |
| 三碘化銫 | 12297-72-2 | CsI3 | 2020-05-30 |
| IR-27 | 83592-28-3 | C40H30Cl2O6 | 2020-05-30 |
| 甘氨酰-DL-亮氨酸 | 688-14-2 | C8H16N2O3 | 2020-05-30 |
| 2-庚烯 | 592-77-8 | C7H14 | 2020-05-30 |
| 3,5-二溴-2-羥基苯甲酸甲酯 | 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 2020-05-30 |
| 氟化氫吡啶 | 32001-55-1 | C5H6FN | 2020-05-30 |
| 4-乙基苯氧基乙酸 | 24431-27-4 | C10H12O3 | 2020-05-30 |
| 4-甲基傘形酮-α-L-鹽藻糖苷 | 54322-38-2 | C16H18O7 | 2020-05-30 |
| 4-甲基-4-硝基戊醛 | 57620-49-2 | C6H11NO3 | 2020-05-30 |
| 標記碳-13C | 14762-74-4 | C | 2020-05-29 |
| 地夫可特 | 14484-47-0 | C25H31NO6 | 2020-05-29 |
| 氫化可的松琥珀酸鈉 | 125-04-2 | C25H33O8.Na | 2020-05-29 |
| 顏料紫 3 | 1325-82-2 | C24H27N3 | 2020-05-29 |
| 18-甲基十九(烷)酸 | 6250-72-2 | C20H40O2 | 2020-05-29 |
| 4-氟苯硼酸酐 | 448-59-9 | C18H12B3F3O3 | 2020-05-29 |
| 1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷 | 1189-93-1 | C6H20O2Si3 | 2020-05-29 |
| 3,5-二碘-L-甲狀腺原氨酸 | 1041-01-6 | C15H13I2NO4 | 2020-05-29 |
| 聚丙烯酸鈉 | 9003-04-7 | 2020-05-29 | |
| 甲基-α-L-吡喃鼠李糖苷 | 14917-55-6 | C7H14O5 | 2020-05-29 |
| 3-(2-碘代乙酰胺基)-2,2,5,5-四甲基-1-吡咯烷基自由基 | 27048-01-7 | C10H18IN2O2 | 2020-05-28 |
| 4-(2-溴苯基)-2-甲基-1-丁烯 | 130955-17-8 | C11H13Br | 2020-05-28 |
| 2,4-二氯苯基硫脲 | 6326-14-3 | C7H6Cl2N2S | 2020-05-28 |
| 釩酸釔 | 13566-12-6 | YVO4 | 2020-05-28 |
| 四丁基銨二(3,6-二氯-1,2-苯二硫醇基)鎳酸 | 87314-14-5 | C28H40Cl4NNiS4 | 2020-05-28 |
| 3-氯-2,4,5,6-四氟吡啶 | 1735-84-8 | C5ClF4N | 2020-05-28 |
| 8-溴腺苷-3',5'-環單磷酸 | 23583-48-4 | C10H11BrN5O6PNa | 2020-05-28 |
| 十六烷乳酸 | 35274-05-6 | C19H38O3 | 2020-05-28 |
| 碘化鉑(II) | 7790-39-8 | Ptl2 | 2020-05-28 |
| 4-二甲基氨基肉桂酸 | 1552-96-1 | C11H13NO2 | 2020-05-28 |
| 溴氯芬 | 15435-29-7 | CC13H8Br2Cl2O2 | 2020-05-27 |
| 磷酸錳(III)水合物 | 104663-56-1 | MnPO4·xH2O | 2020-05-27 |
| 胸苷5'-一磷酸二鈉鹽水合物 | 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 2020-05-27 |
| 3-羥基金剛烷-1-醋酸 | 17768-36-4 | C12H18O3 | 2020-05-27 |
| 替卡硼烷鈷鈉 | 99492-72-5 | C4H24B20CoNa | 2020-05-27 |
| 泛酸鈣 | 63409-48-3 | C18H34CaN2O11 | 2020-05-27 |
| 2-Iodopyrazine | 32111-21-0 | C4H3IN2 | 2020-05-27 |
| 甲苯基氯化膦 | 5761-97-7 | C7H8ClOP | 2020-05-27 |
| 2-溴苯甲基胺 | 3959-05-5 | C7H8BrN | 2020-05-27 |
| 3-氯-6-苯基噠嗪 | 20375-65-9 | C10H7ClN2 | 2020-05-27 |
| 4-氟苯溴化鋅 | 181705-93-1 | FC6H4ZnBr | 2020-05-26 |
| 5-(2,5-二氯苯基)-2-糠酸 | 186830-98-8 | C11H6Cl2O3 | 2020-05-26 |
| N,N-二乙基丁基胺 | 4444-68-2 | CH3(CH2)3N(C2H5)2 | 2020-05-26 |
| 肉豆蔻酸-[9,10-3H] | 124511-74-6 | C14H28O2 | 2020-05-26 |
| 5-氨基-2-(三氟甲基)吡啶 | 106877-33-2 | C6H5F3N2 | 2020-05-26 |
| 環己基氨基磺酸鈣 | 139-06-0 | C12H24CaN2O6S2 | 2020-05-26 |
| 檸檬酸鎂 | 144-23-0 | C6H6MgO7 | 2020-05-26 |
| N-(氯乙酰)-3-(三氟甲基) 苯胺 | 351-38-2 | C9H7ClF3NO | 2020-05-26 |
| (-)-兒茶素酸酯 | 989-51-5 | C22H18O11 | 2020-05-26 |
| Brij? 35 | 9002-92-0 | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH | 2020-05-26 |
| 甲基環戊烯羧酸酯 | 25662-28-6 | C5H7CO2CH3 | 2020-05-25 |
| 2-癸基-1-十四醇 | 58670-89-6 | CH3(CH2)11CH[(CH2)9CH3]CH2OH | 2020-05-25 |
| (R)-(+)-冰片胺 | 32511-34-5 | C10H19N | 2020-05-25 |
| 16-甲基十七(烷)酸 | 2724-58-5 | C18H36O2 | 2020-05-25 |
| 3-羥基-5-硝基三氟代苯 | 349-57-5 | C7H4F3NO3 | 2020-05-25 |
| 甘氨酰-L-纈氨酸 | 1963-21-9 | C7H14N2O3 | 2020-05-25 |
| 反-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | C3H4Cl2 | 2020-05-25 |
| 芐基二甲基硅烷 | 1631-70-5 | C9H14Si | 2020-05-25 |
| 反式-4-丙基環己烷羧酸 | 38289-27-9 | C10H18O2 | 2020-05-25 |
| 4-三氟甲基異硫氰酸苯酯 | 1645-65-4 | C8H4F3NS | 2020-05-25 |
| 5-氟-2-硝基苯乙酸 | 29640-98-0 | C8H6FNO4 | 2020-05-24 |
| (?)-N-苯甲基-N-甲基麻黃堿溴化物 | 58648-09-2 | C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2(CH2C6H5)Br | 2020-05-24 |
| 辛酸鎳水合物 | 304656-41-5 | [CH3(CH2)6CO2]2Ni · xH2O | 2020-05-24 |
| N-(1-乙酰基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-2-十二基琥珀酰亞胺 | 106917-31-1 | C27H48N2O3 | 2020-05-24 |
| 4-羥基-1-哌啶羧酸芐酯 | 95798-23-5 | C13H17NO3 | 2020-05-24 |
| 奧扎格雷 | 82571-53-7 | C13H12N2O2 | 2020-05-24 |
| 二環己氯化膦 | 16523-54-9 | C12H22ClP | 2020-05-24 |
| 5-氯噻吩-2-磺酰胺 | 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 2020-05-24 |
| 甲酚紅鈉鹽 | 62625-29-0 | C21H17NaO5S | 2020-05-24 |
| 2-氟-3-(三氟甲基)芐胺 | 239135-49-0 | C8H7F4N | 2020-05-24 |
| (S)-1-苯基-2-丙炔-1-醇 | 64599-56-0 | C9H8O | 2020-05-23 |
| 二鹽基硬脂酸鉛 | 56189-09-4 | C36H70O6Pb2 | 2020-05-23 |
| (Z,E,Z)-9,11,13-十八(碳)三烯酸 | 544-72-9 | C18H30O2 | 2020-05-23 |
| 甲氧氯普胺 | 364-62-5 | C14H22ClN3O2 | 2020-05-23 |
| 3-甲氧基-2-萘甲酸 | 883-62-5 | C12H10O3 | 2020-05-23 |
| 2-(2H)-苯并三氮唑-2-基)-4,6-雙(1,1-二甲基乙基)苯酚 | 3846-71-7 | C20H27N3O | 2020-05-23 |
| β-D-別吡喃糖 | 7283-09-2 | C6H12O6 | 2020-05-23 |
| L-纈氨酸芐酯對甲苯磺酸鹽 | 16652-76-9 | C19H25NO4S | 2020-05-23 |
| 1,2:3,5-雙-O-異亞丙基-α-D-呋喃木糖 | 20881-04-3 | C11H18O5 | 2020-05-23 |
| 鳥苷-3',5'-環單磷酸單鈉鹽 | 40732-48-7 | C10H11N5NaO7P | 2020-05-23 |
| 碳酸錳 | 34156-69-9 | MnCO3 | 2020-05-22 |
| 3-氨基-1-酪氨酸二氯化氫一水 | 23279-22-3 | C9H12N2O32HClH2O | 2020-05-22 |
| 7-甲基腺嘌呤 | 935-69-3 | C6H7N5 | 2020-05-22 |
| (R)-(-)-3-甲基-2-丁基異氰酸酯 | 745783-84-0 | C6H11NO | 2020-05-22 |
| 硝酸銨-15N | 31432-46-9 | NH415NO3 | 2020-05-22 |
| 2-氯-3-甲基喹喔啉 | 32601-86-8 | C9H7ClN2 | 2020-05-22 |
| 藏花橙G | 1934-20-9 | C16H11N2NaO4S | 2020-05-22 |
| 2-羥基-6-甲基-5-硝基吡啶 | 28489-45-4 | C6H6N2O3 | 2020-05-22 |
| 5-氟-2-(三氟甲基)芐溴 | 239135-48-9 | C8H5BrF4 | 2020-05-22 |
| 2,6-二溴-4-(三氟甲氧基)苯胺 | 88149-49-9 | C7H4Br2F3NO | 2020-05-22 |
共收錄化學品數據
147579 條