| 中文名稱 | CAS號 | 分子式 | 時間 |
|---|---|---|---|
| Dowex? Marathon? WBA free base | 69011-17-2 | 2022-05-21 | |
| 5β-孕甾烷-3,20-二酮 | 128-23-4 | C21H32O2 | 2022-05-21 |
| N-羥乙基亞氨基二乙酸二鈉鹽 | 135-37-5 | C6H9NNa2O5 | 2022-05-21 |
| 美托酮 | 143-52-2 | C18H21NO3 | 2022-05-21 |
| (2S,3R)-2-氨基-3-羥基丁二酸 | 1186-90-9 | C4H7NO5 | 2022-05-21 |
| 3-甲基-2-吡啶溴化鋅 | 308795-91-7 | C6H6BrNZn | 2022-05-21 |
| 4,7-二氯-8-氟-2-(三氟甲基)喹啉 | 1150164-86-5 | C10H3CL2F4N | 2022-05-21 |
| (3R,4R)-1-芐基-4-羥基-3-吡咯烷甲醇 | 253129-03-2 | C12H17NO2 | 2022-05-21 |
| 乙烯基三羥基硅烷 | 143-48-6 | C2H6O3Si | 2022-05-21 |
| 1,2,3,4,12,13-六氫二苯[a,h]蒽 | 153-32-2 | C22H20 | 2022-05-21 |
| 4-氯-2-甲基吡咯并[1,2-F][1,2,4]三嗪 | 1150617-75-6 | C7H6CLN3 | 2022-05-20 |
| 2,5-二氨基己二酸 | 1069-33-6 | C6H12N2O4 | 2022-05-20 |
| 3-(十六烷基氨基)-1-丙磺酸 | 1120-05-4 | C19H41NO3S | 2022-05-20 |
| 2-氨基-1,5,7,8-四氫-4,6-蝶啶二酮 | 1131-35-7 | C6H7N5O2 | 2022-05-20 |
| 2-溴丙二酰胺 | 1186-67-0 | C3H5BrN2O2 | 2022-05-20 |
| 塑體醌D | 12778-15-3 | C53H80O2 | 2022-05-20 |
| 山梨醇脫氫酶(微生物) | 9028-21-1 | 2022-05-20 | |
| 油酸酸酐 | 24909-68-0 | C36H62O3 | 2022-05-20 |
| 4,7-二羥基-1,10-菲咯啉鹽酸鹽 | 61626-11-7 | C12H9ClN2O2 | 2022-05-20 |
| 4-乙氧基-4'-羥基聯苯 | 127972-27-4 | C14H14O2 | 2022-05-20 |
| 4-(4-甲基哌嗪)苯甲醛 | 27913-99-1 | C12H16N2O | 2022-05-19 |
| N-[(9-乙基咔唑-3-醛)亞甲基]-2-甲基-1-吲哚胺 | 94941-30-7 | C24H23N3 | 2022-05-19 |
| N-(叔丁氧基羰基)-2-甲基-1,3-二氨基丙烷 | 480452-05-9 | C9H20N2O2 | 2022-05-19 |
| 2-氟-4-吡啶甲醇 | 131747-60-9 | C6H6FNO | 2022-05-19 |
| 2,3,4-三-O-乙酰基-1-硫代-β-L-巖藻糖苷甲酯 | 84635-54-1 | C13H20O7S | 2022-05-19 |
| 2-甲基-1-十五(碳)烯 | 29833-69-0 | C16H32 | 2022-05-19 |
| 2,3-蒽二羧酸酐 | 6812-14-2 | C16H8O3 | 2022-05-19 |
| (R)-(-)-1-辛烯-3-醇 | 3687-48-7 | C8H16O | 2022-05-19 |
| 5-溴-2-叔丁基嘧啶 | 85929-94-8 | C8H11BrN2 | 2022-05-19 |
| 2,7-二氯-9-芴酮 | 6297-11-6 | C13H6Cl2O | 2022-05-19 |
| 2-(2,5-二氟苯基)環丙烷甲酸 | 1157698-34-4 | C10H8F2O2 | 2022-05-18 |
| 9 -甲基癸酸 | 1119-63-7 | C11H22O2 | 2022-05-18 |
| 甲基-3-氨基-5-甲氧基吡嗪-2-羧酸 | 1130-99-0 | C7H9N3O3 | 2022-05-18 |
| 三氟(三氟甲基)硼酸鉀 | 42298-15-7 | 2022-05-18 | |
| 3,4,6-O-三乙酰基-2-脫氧-D-半乳糖 | 94189-64-7 | C12H18O8 | 2022-05-18 |
| 1-辛烯與乙烯的聚合物 | 26221-73-8 | 2022-05-18 | |
| 一碳化鈾 | 12070-09-6 | UC | 2022-05-18 |
| 4-氯-1-哌嗪羧酸乙酯 | 152820-13-8 | C8H14ClNO2 | 2022-05-18 |
| 二碳化鈾 | 12071-33-9 | UC2 | 2022-05-18 |
| 戊基膦酸二乙酯 | 1186-17-0 | C9H21O3P | 2022-05-18 |
| 4-[乙基(2-羥乙基)氨基]重氮苯氯 | 134-94-1 | C10H14ClN3O | 2022-05-17 |
| 3-(3-甲氧基苯基)-2-丙炔-1-醇 | 27913-19-5 | C10H10 O2 | 2022-05-17 |
| 8-[2-(1,4-苯并二氧-2-甲基氨基)乙基]-8-氮雜螺[4.5]癸-7,9-二酮鹽酸鹽 | 124756-23-6 | C20H27ClN2O4 | 2022-05-17 |
| 茵陳色原酮 | 56365-38-9 | C16H12O7 | 2022-05-17 |
| 磷酸銨鈉 | 51750-73-3 | NaNH4HPO4?4H2O | 2022-05-17 |
| 二氧化氯 | 100049-04-4 | ClO2 | 2022-05-17 |
| 4,6-二氫吡咯并[3,4-c]吡唑-3,5(1H)-二甲酸 5-叔丁酯 | 1160248-35-0 | C11H15N3O4 | 2022-05-17 |
| 苦杏仁酸鈣 | 134-95-2 | C16H14CaO6 | 2022-05-17 |
| 2-(三丁基錫)嘧啶 | 153435-63-3 | C16H30N2Sn | 2022-05-17 |
| 羥乙基硫胺素鹽酸鹽 | 14707-32-5 | C14H22Cl2N4O2S | 2022-05-17 |
| 麻仁球蛋白 | 9007-57-2 | 2022-05-16 | |
| 4-(2-氯乙酰胺基)-2,2,6,6-四甲基哌啶1-氧自由基 | 36775-23-2 | C11H20ClN2O2 | 2022-05-16 |
| 9,10-二硝基蒽(100μg/ml 甲苯溶液) | 33685-60-8 | C14H8N2O4 | 2022-05-16 |
| 雙(2-羥乙基)二硫代甲酸銅 | 52611-57-1 | C10H20CuN2O4S4 | 2022-05-16 |
| 三(羥基甲基)氨基甲烷 | 135852-26-5 | 2022-05-16 | |
| 3-氯-2-氟碘苯 | 72373-82-1 | C6H3ClFI | 2022-05-16 |
| N-(4,5-二氫-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-3-基)-9-十八碳烯酰胺 | 74677-80-8 | C27H41N3O2 | 2022-05-16 |
| N-甲基-N-(4-甲氧基)-4-硝基苯甲酰胺 | 1092-52-0 | C15H14N2O4 | 2022-05-16 |
| 螺旋-5.6-十二-7-醇 | 1130-20-7 | C12H22O | 2022-05-16 |
| 1-芐氧-3-氯丙烷 | 26420-79-1 | C10H13ClO | 2022-05-16 |
| 2,2'-聯吡啶-3,3'-二醇 | 36145-03-6 | C10H8N2O2 | 2022-05-15 |
| (-)-烏本苷合物 | 340169-01-9 | C29H44O12 | 2022-05-15 |
| 偏硼酸銅(Ⅱ) | 39290-85-2 | Cu(BO2)2 | 2022-05-15 |
| 亞碲酸鋰 | 14929-69-2 | Li2TeO3 | 2022-05-15 |
| 4-[[4-(苯氨基)苯基]氨基]苯酚 | 101-74-6 | C18H16N2O | 2022-05-15 |
| (1S,2R)-2-[N-芐基-N-(甲苯磺酰基)氨基]-1-苯基丙酸丙酯 | 187324-67-0 | C28H33NO4S | 2022-05-15 |
| 四正丁基銨雙(1,3-二硫-2-硫酮-4,5-二硫醇)鎳 | 68401-87-6 | C22H36NNiS10 | 2022-05-15 |
| DOWEX 樹脂 | 12640-54-9 | 2022-05-15 | |
| 聚(丙烯腈-co-丁二烯-co-丙烯酸)末端:二羧基 | 68891-50-9 | C21H27N3X2 | 2022-05-15 |
| 2-(乙酰基硫醇)乙酰胺 | 72370-26-4 | CH3COSCH2CONH2 | 2022-05-15 |
| 1,1'-(丁烷-1,4-二基)雙[4-氮雜-1-氮雜雙環[2.2.2]辛烷]二溴化物 | 94630-50-9 | C16H32Br2N4 | 2022-05-14 |
| (1R,2S)-2-[N-芐基-N-(甲苯磺酰基)氨基]-1-苯基丙酸丙酯 | 187324-66-9 | C28H33NO4S | 2022-05-14 |
| 反-2-羥基-1-環己烷羧酸乙酯 | 6125-55-9 | C9H16O3 | 2022-05-14 |
| 反-2-苯甲酰基-1-環己烷羧酸 | 3586-84-3 | C14H16O3 | 2022-05-14 |
| 三氟甲烷磺酰亞胺鎂水合物 | 699012-52-7 | Mg(NSO2CF3)2.xH2O | 2022-05-14 |
| 低芥酸菜子油 | 120962-03-0 | 2022-05-14 | |
| 二溴化碲 | 7789-54-0 | TeBr2 | 2022-05-14 |
| 地芬南 | 101-71-3 | C14H13NO2 | 2022-05-14 |
| 1,1,3,5-四甲基-3-甲苯氫化茚 | 1153-36-2 | C20H24 | 2022-05-14 |
| 4-(1-羥基-1-甲基乙基)-5,5-二甲基-2(5H)-呋喃 | 1197-79-1 | C9H14O3 | 2022-05-14 |
| 反-2-(4-甲苯基)乙烯基硼酸 | 72316-17-7 | C6H4CH3CH=CHB(OH)2 | 2022-05-13 |
| 己硼烷(10) | 23777-80-2 | B6H10 | 2022-05-13 |
| N,N-二丁基-4-氯苯磺酰胺 | 127-59-3 | C14H22ClNO2S | 2022-05-13 |
| 3,4-二羥苯基乙酰胺 | 1129-53-9 | C8H9NO3 | 2022-05-13 |
| 4-硝基查耳酮 | 1152-48-3 | C15H11NO3 | 2022-05-13 |
| 2,2,6,6-四甲基-2H-3,5,6-三氫吡喃-4-酮 | 1197-66-6 | C9H16O2 | 2022-05-13 |
| 2,6-二溴-3-甲基-4-硝基酚 | 14401-03-7 | C7H5Br2NO3 | 2022-05-13 |
| 4-(甲磺酰基)苯硼酸頻哪醇酯 | 603143-27-7 | C13H19BO4S | 2022-05-13 |
| Dowex(R) 1X2-100(Cl)離子交換樹脂 | 9085-42-1 | 2022-05-13 | |
| 3,5-二硝基-4-甲基苯硼酸 | 28249-49-2 | C7H7BN2O6 | 2022-05-13 |
| 2-(4-氯苯基)吲哚 | 1121-35-4 | C14H10ClN | 2022-05-12 |
| N-[3-(二甲基氨基)丙基]十八烷酰胺 | 7651-02-7 | C23H48N2O | 2022-05-12 |
| 5,6-二乙酰氧基吲哚 | 15069-79-1 | C12H11NO4 | 2022-05-12 |
| 雙(二異丙苯-L-酒石酸二醇)二硼 | 230299-10-2 | C20H32B2O12 | 2022-05-12 |
| 4-壬酚單乙氧基 | 104-35-8 | C17H28O2 | 2022-05-12 |
| 嗎啉-4-硫代甲酰胺 | 14294-10-1 | C5H10N2OS | 2022-05-12 |
| 磷酸雙(2-乙基己基)酯鈉鹽 | 141-65-1 | C16H34NaO4P | 2022-05-12 |
| 2-[2-(4-吡啶基羰基)肼基戊二酸 | 1152-31-4 | C11H11N3O5 | 2022-05-12 |
| N-(4-氯苯基)二硫代氨基甲酸-銨鹽 | 1197-56-4 | C7H6ClNS2.H3N | 2022-05-12 |
| (3E,7E,11S,12E)-11-異丙基-4,8-二甲基-3,7,12-十五碳三烯-2,14-二酮 | 57760-50-6 | C20H32O2 | 2022-05-12 |
共收錄化學品數據
147579 條