| 中文名稱 | CAS號(hào) | 分子式 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 六氟乙酰丙酮鉑(II) | 65353-51-7 | C10H2F12O4Pt | 2020-06-30 |
| (4-甲氧基亞芐基)丙二腈 | 2826-26-8 | C11H8N2O | 2020-06-30 |
| 4-甲基吡咯-3-羧酸乙酯 | 2199-49-7 | C8H11NO2 | 2020-06-30 |
| 三氟代甲烷亞磺酸鈉 | 2926-29-6 | CF3NaO2S | 2020-06-30 |
| 二銨己二酸 | 3385-41-9 | C6H16N2O4 | 2020-06-30 |
| 四甲氧基苯基卟吩鈷 | 28903-71-1 | (C48H36N4O4)Co | 2020-06-30 |
| 4-氟-2-(三氟甲基)苯甲酰胺 | 207919-06-0 | C8H5F4NO | 2020-06-30 |
| 4-(2-吡啶)苯甲醛 | 127406-56-8 | C12H9NO | 2020-06-30 |
| 2-氨基-3-硝基-6-甲基吡啶 | 21901-29-1 | C6H7N3O2 | 2020-06-30 |
| 4-氟苯基異氰酸酯 | 24075-34-1 | C7H4FN | 2020-06-30 |
| 乙酸銠 | 42204-14-8 | C6H9O6Rh | 2020-06-29 |
| 雙(五氟苯基)碳酸 | 59483-84-0 | C13F10O3 | 2020-06-29 |
| N-乙酰神經(jīng)氨酸甲酯 | 22900-11-4 | C12H21NO9 | 2020-06-29 |
| FMOC-L-3,4-二氯苯丙氨酸 | 177966-59-5 | C24H19Cl2NO4 | 2020-06-29 |
| α-促黑激素 | 581-05-5 | C77H109N21O19S | 2020-06-29 |
| 3-甲酰吲哚-6-羧酸甲酯 | 133831-28-4 | C11H9NO3 | 2020-06-29 |
| 5'-氯-2'-羥基-3'-硝基苯乙酮 | 84942-40-5 | C8H6ClNO4 | 2020-06-29 |
| Z-羥脯氨酸甲酯 | 64187-48-0 | C14H17NO5 | 2020-06-29 |
| 雙[4-(乙烯氧基)丁基]異酞酸酯 | 130066-57-8 | C20H26O6 | 2020-06-29 |
| 4-氯-2-氟苯甲醚 | 452-09-5 | C7H6ClFO | 2020-06-29 |
| 石蠟 | 8002-74-2 | CnH2n+2=24~36 | 2020-06-28 |
| 2-己烯-4-醇 | 4798-58-7 | C6H12O | 2020-06-28 |
| 乙酸-4-乙基苯酚酯 | 3245-23-6 | C10H12O2 | 2020-06-28 |
| 硫酸鉿 | 15823-43-5 | HfS2o8 | 2020-06-28 |
| 4-芐基-3-氨基硫脲 | 13431-41-9 | C8H11N3S | 2020-06-28 |
| 二鈉五氰氨絡(luò)物高鐵酸鹽銨 | 36682-41-4 | C15H15N3O2 | 2020-06-28 |
| 15-羥基二十碳-5Z,8Z,11Z,13E-四烯酸 | 70981-96-3 | C20H32O4 | 2020-06-28 |
| 3-溴-4′-氟聯(lián)苯醚 | 50904-38-6 | C12H8BrFO | 2020-06-28 |
| (R)-(-)-γ-羥甲基-γ-丁內(nèi)酯 | 52813-63-5 | C5H8O3 | 2020-06-28 |
| 2-甲基聯(lián)苯-3-甲醇 | 76350-90-8 | C14H14O | 2020-06-28 |
| 2,4-雙(三氟甲基)苯乙酸 | 177952-39-5 | C10H6F6O2 | 2020-06-27 |
| 2-苯甲氧基-4,5-二甲氧基苯甲醛 | 14382-86-6 | C16H16O4 | 2020-06-27 |
| (1R,3S)-2,2-二甲基-3-(2-氧丙基)-環(huán)丙烷乙腈 | 110847-02-4 | C10H15NO | 2020-06-27 |
| 2-氯丙酰胺 | 27816-36-0 | C3H6ClNO | 2020-06-27 |
| 3-氨基吡咯烷 | 79286-79-6 | C4H10N2 | 2020-06-27 |
| 聚肉桂酸乙烯酯 | 9050-06-0 | [CH2CH(O2CCH=CHC6H5)]n | 2020-06-27 |
| 4-(二甲氨基)-2,3,5,6-四氟吡啶 | 2875-13-0 | C7H6F4N2 | 2020-06-27 |
| 三硫化苯甲基 | 6493-73-8 | (C6H5CH2)2S3 | 2020-06-27 |
| 3-巰基苯甲酸 | 4869-59-4 | HSC6H4CO2H | 2020-06-27 |
| (二氯甲基)三甲基硅烷 | 5926-38-5 | (CH3)3SiCHCl2 | 2020-06-27 |
| 3-內(nèi)-氨基雙環(huán)[2.2.1]胸腺嘧啶-5-烯-2-內(nèi)-羧酸 | 88330-29-4 | C8H11NO2 | 2020-06-26 |
| 2,6-二氟-4-甲氧基苯甲酸 | 123843-65-2 | C8H6F2O3 | 2020-06-26 |
| 2,6,10-三甲基-5.9-十一烷二烯-1-醇 | 24048-14-4 | C14H26O | 2020-06-26 |
| (+)-生物素胺己酰肼 | 109276-34-8 | C16H29N5O3S | 2020-06-26 |
| 2-硝基苯砷酸 | 5410-29-7 | C6H6AsNO5 | 2020-06-26 |
| 反-二氨合二硝基鈀(II) | 14409-60-0 | Pd[(NO2)2](NH3)2 | 2020-06-26 |
| Nα-(9-芴甲氧羰基)-Nε-苯甲氧羰基-L-賴氨酸 | 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 2020-06-26 |
| 酞磺醋胺 | 131-69-1 | C16H14N2O6S | 2020-06-26 |
| 1-[2-(三氟甲基)苯基-2-硫脲 | 1736-71-6 | C8H7F3N2S | 2020-06-26 |
| 1-吡咯烷碳酰氯 | 1192-63-8 | C5H8ClNO | 2020-06-26 |
| (4S,5S)-(-)-4-甲氧基甲基-2-甲基-5-苯基-2-唑啉 | 52075-14-6 | C12H15NO2 | 2020-06-25 |
| 利福昔明 | 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 2020-06-25 |
| 4-辛烯硼酸片吶醇酸酯 | 177949-95-0 | C14H27BO2 | 2020-06-25 |
| 2,4,5-三氟氯化芐 | 243139-71-1 | C7H4ClF3 | 2020-06-25 |
| 4-氨基-4-四羧水基噻喃 | 67639-41-2 | C6H12ClNO2S | 2020-06-25 |
| 3,4-二氟-2-甲氧基苯甲酸 | 875664-52-1 | C8H6F2O3 | 2020-06-25 |
| N-(4-乙酰苯基)-2,5-二甲基吡咯 | 83935-45-9 | C14H15NO | 2020-06-25 |
| 7-辛烯-1-醇 | 13175-44-5 | C8H16O | 2020-06-25 |
| 三草酸高鐵酸鉀三水合物 | 5936-11-8 | C6H6FeK3O15 | 2020-06-25 |
| 三(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-三全氟辛基)溴化錫 | 175354-31-1 | C24H12BrF39Sn | 2020-06-25 |
| 5-氟-1,3-二甲基尿嘧啶 | 3013-92-1 | C6H7FN2O2 | 2020-06-24 |
| D-山梨糖醇六乙酸酯 | 7208-47-1 | C18H26O12 | 2020-06-24 |
| 二壬基萘二磺酸 | 60223-95-2 | (C9H19)2C10H4(SO3H)2 | 2020-06-24 |
| 四丁基硼酸四丁基銨 | 23231-91-6 | [CH3(CH2)3]4N[B[(CH2)3CH3]4] | 2020-06-24 |
| (3-溴丙氧基)-叔丁基二甲基硅烷 | 89031-84-5 | Br(CH2)3OSi(CH3)2C(CH3)3 | 2020-06-24 |
| 偏硼酸鎂 | 13703-82-7 | Mg(BO2)2?H2O | 2020-06-24 |
| 磷酸三異丁酯 | 126-71-6 | C12H27O4P | 2020-06-24 |
| 1,2,7-三羥基蒽醌 | 602-65-3 | C14H8O5 | 2020-06-24 |
| 5-硝基-2-糖酸乙酯 | 943-37-3 | C7H7NO5 | 2020-06-24 |
| 叔丁基硫脲 | 7204-48-0 | C5H12N2S | 2020-06-24 |
| 十四烷基氯化鎂 | 110220-87-6 | CH3(CH2)13MgCl | 2020-06-23 |
| 鋅銅偶 | 12019-27-1 | CuZn | 2020-06-23 |
| (-)-異丁香烯 | 118-65-0 | C15H24 | 2020-06-23 |
| 1,2-二氯丙烯 | 563-54-2 | C3H4Cl2 | 2020-06-23 |
| 2-氨基-3-羥基苯甲酸鹽酸鹽 | 4920-81-4 | C8H8NO3Cl | 2020-06-23 |
| 碘化鈀 | 7790-38-7 | PdI2 | 2020-06-23 |
| (S)-(-)-2,2-雙(二苯磷)-1,1-聯(lián)萘 | 76189-56-5 | C44H32P2 | 2020-06-23 |
| 吡蚜酮 | 123312-89-0 | C10H11N5O | 2020-06-23 |
| N,N-二己基-2-(4-氟苯)吲哚-3-乙酰胺 | 142720-24-9 | C28H37FN2O | 2020-06-23 |
| 6-酮膽甾烷醇 | 1175-06-0 | C27H46O2 | 2020-06-23 |
| 2-硝基苯甲酸乙酯 | 610-34-4 | C9H9NO4 | 2020-06-22 |
| 2-乙氧基-4-硝基苯甲酸 | 2486-66-0 | C9H9NO5 | 2020-06-22 |
| 對(duì)疊氮苯甲酸 | 6427-66-3 | C7H5N3O2 | 2020-06-22 |
| 4,4'-二乙氧基聯(lián)苯 | 7168-54-9 | C16H18O2 | 2020-06-22 |
| N-芐氧羰基-D-己氨酸 | 15027-14-2 | C14H19NO4 | 2020-06-22 |
| 對(duì)苯二甲基雙(對(duì)氨基苯乙醚) | 17696-60-5 | C24H24N2O2 | 2020-06-22 |
| 十二羰基四鈷 | 17786-31-1 | C12Co4O12 | 2020-06-22 |
| L-苯丙氨酸-7-氨基-4-甲基香豆素三氟乙酸鹽 | 108321-84-2 | C21H19F3N2O5 | 2020-06-22 |
| 1-(3,5-二氯苯基)雙胍鹽酸鹽 | 175205-04-6 | C8H10Cl3N5 | 2020-06-22 |
| (4-嗎啉基甲基)苯并三唑 | 5472-71-9 | C11H14N4O | 2020-06-22 |
| 氫三(3-苯基吡唑-1-基)硼酸鉈鹽 | 106210-02-0 | C27H22BN6O3Tl | 2020-06-21 |
| cis-Vaccenoyl chloride | 95548-26-8 | C18H33ClO | 2020-06-21 |
| 2-氰基-3-(3,4-二羥基苯基)-N-(苯甲基)-2-丙烯酰胺 | 133550-30-8 | C17H14N2O3 | 2020-06-21 |
| 乙內(nèi)酰脲 | 6440-58-0 | C7H12O4 | 2020-06-21 |
| 維生素 E | 1406-18-4 | C29H50O2 | 2020-06-21 |
| (±)-反式-1,2-環(huán)己二胺 | 1121-22-8 | C6H14N2 | 2020-06-21 |
| 2-苯基乙基-1-硼酸 二乙醇胺 酯 | 4848-04-8 | C12H18BNO2 | 2020-06-21 |
| 4-溴-3-硝基苯甲醚 | 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 2020-06-21 |
| 1-甲氧基-1-甲氨基-2-硝基乙烯 | 110763-36-5 | C4H8N2O3 | 2020-06-21 |
| 對(duì)(甲酰胺基)苯基硼酸 | 123088-59-5 | C7H8BNO3 | 2020-06-21 |
共收錄化學(xué)品數(shù)據(jù)
147579 條